Lịch âm tháng 1 năm 2028
Tháng 1/2028 dương lịch có 31 ngày, từ ngày 5/12 đến 6/1 âm lịch (năm Đinh Mùi và Mậu Thân). Mùng 1 âm lịch: thứ tư 26/01/2028. Rằm: thứ ba 11/01/2028.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26 | |||||
37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
2428 | 2529 | 261/1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
316 |
Ngày lễ1/9 Mùng 1 âm lịch15 Rằm
Ngày đáng chú ý
- Thứ bảy, 01/01/2028: Tết Dương lịch
- Thứ ba, 11/01/2028: Rằm tháng 12
- Thứ tư, 19/01/2028: Ông Táo chầu trời
- Thứ tư, 26/01/2028: Mùng 1 tháng 1 âm lịch, Mùng 1 Tết
- Thứ năm, 27/01/2028: Mùng 2 Tết
- Thứ sáu, 28/01/2028: Mùng 3 Tết
Đổi ngày dương sang âm tháng 1/2028
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|
| Thứ bảy, 01/01/2028 | 5/12 | Ất Dậu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Chủ nhật, 02/01/2028 | 6/12 | Bính Tuất | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ hai, 03/01/2028 | 7/12 | Đinh Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ ba, 04/01/2028 | 8/12 | Mậu Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ tư, 05/01/2028 | 9/12 | Kỷ Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ năm, 06/01/2028 | 10/12 | Canh Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ sáu, 07/01/2028 | 11/12 | Tân Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ bảy, 08/01/2028 | 12/12 | Nhâm Thìn | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Chủ nhật, 09/01/2028 | 13/12 | Quý Tỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ hai, 10/01/2028 | 14/12 | Giáp Ngọ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ ba, 11/01/2028 | 15/12 | Ất Mùi | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ tư, 12/01/2028 | 16/12 | Bính Thân | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ năm, 13/01/2028 | 17/12 | Đinh Dậu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ sáu, 14/01/2028 | 18/12 | Mậu Tuất | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ bảy, 15/01/2028 | 19/12 | Kỷ Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Chủ nhật, 16/01/2028 | 20/12 | Canh Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ hai, 17/01/2028 | 21/12 | Tân Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ ba, 18/01/2028 | 22/12 | Nhâm Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ tư, 19/01/2028 | 23/12 | Quý Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ năm, 20/01/2028 | 24/12 | Giáp Thìn | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ sáu, 21/01/2028 | 25/12 | Ất Tỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ bảy, 22/01/2028 | 26/12 | Bính Ngọ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Chủ nhật, 23/01/2028 | 27/12 | Đinh Mùi | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ hai, 24/01/2028 | 28/12 | Mậu Thân | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ ba, 25/01/2028 | 29/12 | Kỷ Dậu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ tư, 26/01/2028 | 1/1 | Canh Tuất | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ năm, 27/01/2028 | 2/1 | Tân Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ sáu, 28/01/2028 | 3/1 | Nhâm Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ bảy, 29/01/2028 | 4/1 | Quý Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Chủ nhật, 30/01/2028 | 5/1 | Giáp Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ hai, 31/01/2028 | 6/1 | Ất Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
Can chi tháng: tháng 12 âm lịch là tháng Quý Sửu; tháng 1 âm lịch là tháng Giáp Dần. Giờ hoàng đạo tính theo bảng truyền thống, mỗi giờ dài 2 tiếng (Tý 23h-1h, Sửu 1h-3h, Dần 3h-5h…).