Lịch âm tháng 7 năm 2028
Tháng 7/2028 dương lịch có 31 ngày, từ ngày 9/5 nhuận đến 10/6 âm lịch (năm Mậu Thân). Mùng 1 âm lịch: thứ bảy 22/07/2028. Rằm: thứ sáu 07/07/2028.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 210 | |||||
311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 221/6 | 232 |
243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
3110 |
Ngày lễ1/9 Mùng 1 âm lịch15 Rằm
Ngày đáng chú ý
- Thứ sáu, 07/07/2028: Rằm tháng 5 nhuận
- Thứ bảy, 22/07/2028: Mùng 1 tháng 6 âm lịch
Đổi ngày dương sang âm tháng 7/2028
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Giờ hoàng đạo |
|---|---|---|---|
| Thứ bảy, 01/07/2028 | 9/5 nhuận | Đinh Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Chủ nhật, 02/07/2028 | 10/5 nhuận | Mậu Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ hai, 03/07/2028 | 11/5 nhuận | Kỷ Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ ba, 04/07/2028 | 12/5 nhuận | Canh Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ tư, 05/07/2028 | 13/5 nhuận | Tân Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ năm, 06/07/2028 | 14/5 nhuận | Nhâm Thìn | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ sáu, 07/07/2028 | 15/5 nhuận | Quý Tỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ bảy, 08/07/2028 | 16/5 nhuận | Giáp Ngọ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Chủ nhật, 09/07/2028 | 17/5 nhuận | Ất Mùi | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ hai, 10/07/2028 | 18/5 nhuận | Bính Thân | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ ba, 11/07/2028 | 19/5 nhuận | Đinh Dậu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ tư, 12/07/2028 | 20/5 nhuận | Mậu Tuất | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ năm, 13/07/2028 | 21/5 nhuận | Kỷ Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ sáu, 14/07/2028 | 22/5 nhuận | Canh Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ bảy, 15/07/2028 | 23/5 nhuận | Tân Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Chủ nhật, 16/07/2028 | 24/5 nhuận | Nhâm Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ hai, 17/07/2028 | 25/5 nhuận | Quý Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ ba, 18/07/2028 | 26/5 nhuận | Giáp Thìn | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ tư, 19/07/2028 | 27/5 nhuận | Ất Tỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ năm, 20/07/2028 | 28/5 nhuận | Bính Ngọ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ sáu, 21/07/2028 | 29/5 nhuận | Đinh Mùi | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ bảy, 22/07/2028 | 1/6 | Mậu Thân | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Chủ nhật, 23/07/2028 | 2/6 | Kỷ Dậu | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Thứ hai, 24/07/2028 | 3/6 | Canh Tuất | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ ba, 25/07/2028 | 4/6 | Tân Hợi | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
| Thứ tư, 26/07/2028 | 5/6 | Nhâm Tý | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu |
| Thứ năm, 27/07/2028 | 6/6 | Quý Sửu | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi |
| Thứ sáu, 28/07/2028 | 7/6 | Giáp Dần | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất |
| Thứ bảy, 29/07/2028 | 8/6 | Ất Mão | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu |
| Chủ nhật, 30/07/2028 | 9/6 | Bính Thìn | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Thứ hai, 31/07/2028 | 10/6 | Đinh Tỵ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi |
Can chi tháng: tháng 5 nhuận âm lịch là tháng Mậu Ngọ; tháng 6 âm lịch là tháng Kỷ Mùi. Giờ hoàng đạo tính theo bảng truyền thống, mỗi giờ dài 2 tiếng (Tý 23h-1h, Sửu 1h-3h, Dần 3h-5h…).